产品中心
Product Center
                    
产品简介
                  安徽光谱仪采用高性能Si-PIN探测器,分辨率高,稳定性好。配置DPP数字多道信号集成处理器,在高计数率时有好的分辨力(如Hg和Cl等),达80MHz的数据传输速度使分析时间短,测量重复性和长期稳定性理想。内置高清摄像系统,清晰观察样品,准确定位样品测试区域。
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件,电气 | 

安徽光谱仪仪器原理:
安徽光谱仪是利用荧光X射线具有不同能量的特点,将来自试样的荧光X射线依次检测,得到一系列幅度与光子能量成正比的脉冲,经放大器放大后送到多道脉冲分析器。按脉冲幅度的大小分别统计脉冲数,脉冲幅度可以用X光子的能量标度,从而得到计数率随光子能量变化的分布曲线,即X光能谱图。
 
产品特点:
1. 采用装电致冷高性能Si-PIN探测器,分辨率高,稳定性好。
2. 配置的DPP数字多道信号集成处理器,比普通模拟多道信号处理器性能佳,高计数率时有好的分辨力(如Hg和Cl等),达80MHz的数据传输速度使分析时间短,测量重复性和长期稳定性好。
3. 内置高清摄像系统,清晰观察样品,准确定位样品测试区域。
4. 配套的FP测量软件,集成多种谱图处理算法和基体校正算法,有效降低仪器测量中的各种干扰谱峰,使低含量和痕量元素的检测结果。
5.下照式设计,可以快速方便地定位对焦
安徽光谱仪产品介绍:
|              编 号  |                          产 品 规 格  |                          备 注  |         
|              产品规格  |                          产品型号:BXR-606  |                          
  |         
|              产品名称:能量色散X荧光光谱仪  |         ||
|              分析原理  |                          能量色散X射线荧光分析法  |                          
  |         
|              分析元素  |                          元素分析范围硫(S)-铀(U)任意元素 检测78种元素镀层,0.005um检出限,深凹槽可达90mm 可以分析多5层镀层,一次可分析元素多达24种  |                          
  |         
|              工作条件  |                          工作温度:18-22℃  |                          
  |         
|              相对湿度:40%-60%  |         ||
|              电 源:AC 220 V±10 %、50/60 Hz  |         ||
|              测定条件:大气环境  |         ||
|              技术指标  |                          检出下限:Pb /Cd/Cr/Hg/Br/≦2ppm  |                          
  |         
|              测试样品时间:50-300秒可调  |         ||
|              测试含量范围:1ppm-99.99%  |         ||
|              分析测量动态范围宽,可从0.005μm到50μm  |         ||
|              样品形状:任意大小,任意不规则形状  |         ||
|              样品类型:塑胶/金属/薄膜/粉末/液体  |         ||
|              X射线管: 管电压/0~50 kV 管电流/大1~1000 μA,大功率: 50 W,灯丝电压: 2.0V,灯丝电流: 1.7 A,射线取出角:12°靶材:钨靶,铍窗厚度:400um,超温超载保护,不工作时自动进入待机状态延长使用寿命。  |         ||
|              照射直径:准直器8mm2mmm1mm0.5mm  |         ||
|              探测器: 美国Amptek Si-PIN高灵敏度探测器,分辨率:149±5eV。  |         ||
|              美国Spellman高压电源: 输入电压: DC +24V±10%,输入电流:4.25A(max),输出电压: 0 -50KV & 1mA ,大功率:50W,电压调整率:0.01% (从空载到满载) 电流调整率:0.01% (从空载到满载),纹波电压:输出额定电压前提条件下,纹波电压的峰值为高输出电压的0.25%,8小时稳定性:≤0.05%。  |         ||
|              散热系统: 机身前后有多个散热孔散热,机身内有3个风扇进行风冷,X光管进行涂层高温降热树脂后散热片包裹,再有1个风扇对其吹风散热。  |         ||
|              防辐射系统: 软硬结合的防辐射设计,三重处理:X光管的特殊辐射处理、样品盖的双层铅皮包裹、软件的辐射预警(仪器工作中人员误操作开启样品腔时仪器会自动全部断电关机,保证操作人员安全),,辐射剂量低于标准。  |         ||
|              滤光片:八种新型滤光片自动选择设定  |         ||
|              样品监测系统: 30倍500万像素彩色CCD摄像机,在软件测试界面可实时观察样品状态和放置样品测试前微动调整样品位置,样品测试完成后图样清楚呈现在测试报告中。  |         ||
|              软体系统: 定量分析计算,运用理论Alpha系数法(NBS-GSC法) 、集成FP、法经验系数法,针对RoHS无卤元素(Pb,Cd,Hg,Br,Cr,Cl)的测试。多种语言操作界面,操作简单,一键式设计,可生成各种人性化定制报告,能够自动输出PDF,EXCEL等报告格式。  |         ||
|              额定功率:0.35kW  |         ||
|              重量:50Kg  |         ||
|              外形尺寸:650(W)×450(D)×450(H)mm  |         ||
|              样品腔尺寸:350(W)×300(D)×150(H)mm,大样品盖可进行开盖敞开测试。  |         ||
|              标准配置  |                          Amptek Si-PIN探测器一套:  |                          
  |         
|              钨靶特殊防辐射处理侧窗型X射线管一支  |         ||
|              美国Spellman高压电源一支  |         ||
|              全封闭铅板双样品腔  |         ||
|              高精密CCD摄像机一个  |         ||
|              Alpha系数法(NBS-GSC法)、集成FP、法经验系数法软件一套  |         ||
|              样品盒一个,测试用样品杯1个,测试用塑料薄膜一卷  |         ||
|              欧盟PE#标样一片、银校正标样一片  |         ||
|              
  |                          操作系统 :WINDOWXP  |         |
|              内 存 :4G  |         ||
|              显 示 器 :19”SVGA(LCD)  |         ||
|              硬 盘 :1T  |         ||
|              光 驱 :16XDVD  |         ||
|              CPU :E5700  |         ||
|              打 印 机 :HP彩色喷墨打印机  |         ||
|              产品售后 服务保证  |                          1.整机保修24个月,软件免费升级; 2.维修相应时间:接到报修电话2小时内予以电话技术支持,不能解决问题情况下24小时内赶到用户现场; 3.定期回访用户 4.质保期内发生(非人为造成)故障,均由我公司承担费用; 5.质保期满后发生的故障(非人为造成),如需更换硬件,我公司将以优惠价格更换相应部件。  |                          
  |         
BXR-606产品优势: